Touareg Blindado
Ficha Tecnica
| COMPARTIMENTO DE CARGA | ||
|---|---|---|
| Compartimento de carga | 520 l |
| DIREÇÃO | ||
|---|---|---|
| Direção | Hidráulica |
| TRANSMISSÃO | ||
|---|---|---|
| Transmissão | Automático de 8 velocidades Tiptronic |
| RODAS E PNEUS | ||
|---|---|---|
| Rodas | 9 J x 20 | |
| Pneus | 275/45 R20 |
| RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL | ||
|---|---|---|
| Reservatório de combustível | 100 litros |
| NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS | ||
|---|---|---|
| Número máximo de passageiros | 5 |
| DESEMPENHO | ||
|---|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,5s (G) | |
| Velocidade máxima | 245 km/h (G) |
| Cilindrada | 4.163 cm³ | |
| Potência líquida máxima | 360 cv (G) – 6.800 rpm | |
| Torque líquido máximo | 45,4 kgfm (G) – 3.500 rpm |
| FREIOS | ||
|---|---|---|
| Dianteiros | Disco ventilado | |
| Traseiros | Disco ventilado |
| PRINCIPAIS DIMENSÕES | ||
|---|---|---|
| Comprimento | 4.795 mm | |
| Distância entre eixos | 2.893 mm | |
| Largura | 1.940 mm | |
| Altura | 1.709 mm |
| PESOS | ||
|---|---|---|
| Em ordem de marcha | 2.075 kg | |
| Carga útil máxima | 775 kg |





Be the first to comment. Leave a comment